Saison 2002/03, Kreisklasse 1 Regensburg

30. Spieltag - 25.05.2003 bis 25.05.2003
25.05.2003 15:15  SV Obertraubling II - FC Rosenhof  0 : 1
25.05.2003 15:15  SSV Brennberg - SC Matting  4 : 2
25.05.2003 15:15  SV Hagelstadt - TSV Großberg  3 : 4
25.05.2003 15:15  TV Geisling - SV Sulzbach  0 : 1
25.05.2003 15:15  SV Sarching - SV Burgweinting  6 : 4
25.05.2003 15:15  DJK Altenthann - TSV Aufhausen  1 : 2
25.05.2003 15:15  SpVgg Hofdorf-Kief. - FC Oberhinkofen  3 : 0

Spielfrei: FC Mintraching  

Tabelle - 30. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  SV Sulzbach  14  34   52:14    38
  SpVgg Hofdorf-Kief.  14  29   26:15    11
  SC Matting  14  28   26:17    9
  SV Sarching  14  25   39:26    13
  FC Rosenhof  14  25   30:24    6
  FC Mintraching  14  22   26:22    4
  TSV Großberg  14  20   31:25    6
  SV Burgweinting  14  20   27:32    -5
  FC Oberhinkofen  14  19   35:27    8
10    DJK Altenthann  14  19   20:22    -2
11    TV Geisling  14  18   22:24    -2
12    SV Hagelstadt  14  16   19:29    -10
13    TSV Aufhausen  14  16   24:36    -12
14    SSV Brennberg  14  14   28:35    -7
15    SV Obertraubling II  14  0   2:59    -57

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende