Saison 2009/10, Kreisklasse 1 Regensburg

2. Spieltag - 09.08.2009 bis 09.08.2009
09.08.2009 17:00  SSV Köfering - FC Mötzing  4 : 2
09.08.2009 17:00  SC Matting - TuS Pfakofen  1 : 4
09.08.2009 17:00  TSV Aufhausen - SV Sarching  2 : 3
09.08.2009 17:00  SV Sulzbach - SV Sünching  0 : 2
09.08.2009 17:00  TV Oberndorf - TV Geisling  2 : 1
09.08.2009 17:00  SpVgg Illkofen - DJK Altenthann  4 : 1
09.08.2009 17:00  FC Mintraching - FC Thalmassing II  2 : 1
Tabelle - 2. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  TuS Pfakofen  6   10:4    6
  SV Sarching  6   8:2    6
  SpVgg Illkofen  6   7:3    4
  FC Mintraching  6   5:2    3
  SV Sünching  6   3:0    3
  SV Sulzbach  3   6:3    3
  FC Thalmassing II  3   2:2    0
  TV Oberndorf  3   2:2    0
  SSV Köfering  3   7:8    -1
10    TV Geisling  0   3:5    -2
11    TSV Aufhausen  0   2:4    -2
12    DJK Altenthann  0   2:7    -5
13    FC Mötzing  0   3:10    -7
14    SC Matting  0   1:9    -8

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

3. Spieltag - 12.08.2009 bis 26.08.2009
12.08.2009 18:30  TuS Pfakofen - TSV Aufhausen  1 : 2
12.08.2009 18:30  FC Mötzing - SC Matting  3 : 2
12.08.2009 18:30  TV Oberndorf - SV Sulzbach  2 : 2
12.08.2009 18:30  TV Geisling - DJK Altenthann  0 : 3
13.08.2009 18:30  FC Thalmassing II - SpVgg Illkofen  1 : 2
19.08.2009 19:00  SV Sünching - SSV Köfering  3 : 2
26.08.2009 18:30  SV Sarching - FC Mintraching  4 : 0